пʼятницю, 5 січня 2018 р.

Програма підтримки ефективних ОСББ

У 2017 році "Програмою підтримки та стимулювання створення ефективних ОСББ" скористалось близько 30 багатоквартирних будинки на загальну суму 955тис.грн.

1. ОСББ «Живова, 28» - 80 000 грн.
2. ОСН-БК «Перемога» (просп.Злуки, 5) - 60 000 грн.
3. ОСББ «Люкс» (вул.Лепкого, 16) - 15 000 грн.
4. ОСББ «Галицька, 22» - 25 000 грн.
5. ОСББ «Перспектива» (вул.Будного, 22) - 30 000 грн.
6. ОСББ «Київська, 7» - 60 000 грн.
7. ОСББ «Довженка, 6А» - 15 000 грн.
8. ОСББ «Мрія-2006» (вул.Лисенка, 6) - 33 100 грн.
9. ОСББ «Злуки, 53А» - 7 300 грн.
10. ОСН-БК «Злуки, 21» (просп.Злуки, 21) - 40 000 грн.
11. ОСББ «Надія» (вул.Карпенка, 26) - 26 000 грн.
12. ОСББ «Будного, 20Б» - 19 000 грн.
13. ОСББ «Живова, 24» - 25 000 грн.
14. ОСББ «Макаренка, 7» - 70 000 грн.
15. ОСББ «Протасевича, 16б» - 10 000 грн.
16. ОСББ «Євродім Д.Галицького, 10» - 14 000 грн.
17. ОСББ «Київська, 9» - 100 000 грн.
18. ОСББ «Будного, 50» - 17 640 грн.
19. ОСББ «На Бульварі» (бульв.Т.Шевченка, 5) - 60 000 грн.
20. ОСББ «Академіка Корольова 10А» - 19 000 грн.
21. ОСББ «Лучаківського, 5а» - 36 000 грн.
22. вул.Малишка, 1 - близько 11 333 грн.
23. вул.Малишка, 2 - близько 11 333 грн.
24. пров.Дівочий, 5 - близько 11 333 грн.
25. ОСББ «Заруддя» (вул.За Рудкою, 1) - 31 000 грн.
26. ОСББ «Броварна, 23» - 32 600 грн.
27. ОСББ «Будного, 32А» - 19 973 грн.
28. ОСББ «Київська, 6А» - 8 000 грн.
29. ОСББ «Комфорт» (вул.Весела, 54) - 7 000 грн.
30. ОСББ «Пушкіна, 1» - 38 100 грн.
31. ОСББ «Київська, 4» - 22 000 грн.
РАЗОМ: 954 713 грн.

У порівнянні з видатками на капітальний ремонт житлового фонду близько 70млн.грн., суми допомоги є незначними, але вкрай важливим та цінними для ОСББ.

Дякую колегам депутатам з комісії ЖКГ, усьому депутатському корпусу та виконавчому комітету на чолі з міським головою, управлінню ЖКГ, котрі спільно забезпечили реалізацію Програми в 2017 році.

Надіюсь, у наступні роки допомога буде надана ще в більших обсягах та більшій кількості об'єднань. Адже це добрий сигнал відповідальним співвласникам житлових будинків, що місцева влада сприяє та допомагає ОСББ.

Немає коментарів:

Дописати коментар